IPOマーケットの状況(2017年10月)

上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 62 | 23 | 103% | 13,358百万円 |
2016年 | 62 | 23 | 67% | 27,764百万円 |
2015年 | 67 | 21 | 79% | 10,777百万円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
お電話でのお問い合わせ03-6413-5114
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 62 | 23 | 103% | 13,358百万円 |
2016年 | 62 | 23 | 67% | 27,764百万円 |
2015年 | 67 | 21 | 79% | 10,777百万円 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。