IPOマーケットの状況(2017年11月)
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 68 | 23 | 120% | 12,160百万円 |
2016年 | 69 | 23 | 69% | 26,338百万円 |
2015年 | 74 | 21 | 88% | 202,544百万円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
お電話でのお問い合わせ03-6413-5114
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 68 | 23 | 120% | 12,160百万円 |
2016年 | 69 | 23 | 69% | 26,338百万円 |
2015年 | 74 | 21 | 88% | 202,544百万円 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。