IPOマーケットの状況(2017年8月)
直近3年間の8月累計データ
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 46 | 22 | 114% | 12,696百万円 |
2016年 | 46 | 21 | 68% | 24,638百万円 |
2015年 | 56 | 21 | 79% | 11,805百万円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
お電話でのお問い合わせ03-6413-5114
直近3年間の8月累計データ
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 46 | 22 | 114% | 12,696百万円 |
2016年 | 46 | 21 | 68% | 24,638百万円 |
2015年 | 56 | 21 | 79% | 11,805百万円 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。