IPOマーケットの状況(2018年12月)
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2018年 | 90 | 112 | 97% | 97,239百万円 |
2017年 | 91 | 27 | 110% | 19,220百万円 |
2016年 | 83 | 22 | 71% | 22,778百万円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
お電話でのお問い合わせ03-6413-5114
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2018年 | 90 | 112 | 97% | 97,239百万円 |
2017年 | 91 | 27 | 110% | 19,220百万円 |
2016年 | 83 | 22 | 71% | 22,778百万円 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。