IPOマーケットの状況(2017年9月)
直近3年間の9月累計データ
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 55 | 23 | 114% | 13,354百万円 |
2016年 | 56 | 21 | 72% | 21,410百万円 |
2015年 | 62 | 21 | 78% | 11,052百万円 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
お電話でのお問い合わせ03-6413-5114
直近3年間の9月累計データ
上場社数 | PER(公募) | 初値騰落率 | 時価総額(公募) | |
2017年 | 55 | 23 | 114% | 13,354百万円 |
2016年 | 56 | 21 | 72% | 21,410百万円 |
2015年 | 62 | 21 | 78% | 11,052百万円 |
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。